据悉山东滕州蔬菜批发市场今日黑美人西瓜最高价格2.0元/kg,最低价格1.3元/kg,均价在1.4元/kg,更多2015年5月31日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑美人西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.0 | 1.3 | 1.4 |
京欣西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
京欣西瓜 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 2.4 |
京欣西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 2.8 | 1.8 | 2.6 |
京欣西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.0 | 5.2 | 5.6 |
麒麟西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
麒麟西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
麒麟西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
麒麟西瓜 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
特小凤西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.3 | 1.0 | 1.15 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 1.4 |
西瓜 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
西瓜 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 1.9 | 1.4 | 1.65 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 2.33 | 1.2 | 1.77 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 1.9 |
西瓜 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 4.0 | 1.4 | 2.0 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.8 | 1.5 | 2.15 |
西瓜 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
西瓜 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 3.2 | 2.2 | 2.5 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.72 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 2.8 | 2.8 |
西瓜 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 2.8 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 3.2 | 2.2 | 2.8 |
西瓜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 2.0 | 2.8 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
西瓜 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
西瓜 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 3.4 | 3.1 | 3.25 |
西瓜 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.0 | 2.8 | 3.4 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 5.2 | 1.6 | 3.4 |
西瓜 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 4.8 | 3.1 | 3.95 |
西瓜 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 6.0 | 3.0 | 4.0 |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西瓜 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.4 | 3.4 | 4.9 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 2.8 | 4.9 |
精彩评论