苹果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 8.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-4-4 | |
苹果芒 | 海南/广西|普通|公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-4 |
金帅苹果 | 东北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-4 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-4 |
带字苹果 | 山东|普通|公斤 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-4 |
阿克苏苹果 | 新疆|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-4 |
青苹果 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-4-4 | |
秦冠苹果 | 陕西 | 9.20 | 7.00 | 8.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-4-4 |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 9.60 | 8.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-4-4 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 6.80 | 8.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-4-4 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 20.00 | 6.60 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-4-4 |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-4-4 |
富士苹果 | - | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-4-4 | |
山西富士苹果 | - | - | 11.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
苹果 | - | - | 7.96 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
华圣苹果 | - | - | 35.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
壶口富士苹果 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
红富士苹果 | - | - | 11.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
富士苹果 | - | - | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-4-4 | |
苹果 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-4-4 | |
苹果 | 9.00 | 4.00 | 5.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2019-4-4 | |
苹果 | 5.80 | 4.33 | 5.53 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-4 | |
金帅苹果 | 12.78 | 5.00 | 8.24 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-4 | |
红苹果 | 15.00 | 3.68 | 9.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-4 | |
红玫瑰苹果 | 56.00 | 21.00 | 36.96 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-4 | |
红富士苹果 | 26.67 | 1.00 | 9.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-4 |
精彩评论