据悉兰州大青山蔬菜瓜果批发市场今日猕猴桃均价在3.5元/kg,更多2015年5月12日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 3.5 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 4.4 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 4.4 | 6.2 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | - | - | 7.5 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 7.8 | 7.2 | 7.5 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 8.5 |
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 11.5 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 12.84 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 12.84 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 13.0 |
精彩评论