梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-3-9 | |
雪花梨 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
水晶梨 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
库尔勒香梨 | 13.20 | 9.20 | 11.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
皇冠梨 | 本地 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-9 |
丰水梨 | 本地 | 7.60 | 5.40 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-3-9 |
雪花梨 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
酥梨 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
水晶梨 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
库尔勒香梨 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-3-9 | |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
沙梨 | 湖北/四川/江西|普通|公斤 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-9 |
碭山梨 | 银川 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-3-9 |
精彩评论