据悉石家庄桥西蔬菜中心批发市场今日猕猴桃最高价格8.0元/kg,最低价格4.4元/kg,均价在6.2元/kg,更多2015年5月7日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 4.4 | 6.2 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 12.44 |
精彩评论