梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
沙梨 | 湖北/四川/江西|普通|公斤 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-3-7 |
精彩评论