果蔬产销网_2019年2月21日郑州中牟万邦市场水果价格

2019年2月21日郑州中牟万邦市场水果价格

发布时间:2019-02-21 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:290℃
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格 阿克苏苹果 11.00 9.00 10.00 新疆 普通 澳芒 34.00 34.00 34.00
品名 最高价 最低价 均价 产地 规格
阿克苏苹果 11.00 9.00 10.00 新疆 普通
澳芒 34.00 34.00 34.00 四川 普通
芭乐 12.00 12.00 12.00 台湾 普通
白甜瓜 6.00 6.00 6.00 河北 普通
白椰子 7.20 7.20 7.20 泰国 普通
百香果 16.00 16.00 16.00 越南 普通
板栗 9.20 9.20 9.20 东北/信阳 普通
菠萝 2.60 2.40 2.50 海南 普通
菠萝蜜 16.00 16.00 16.00 泰国 普通
草莓 22.00 12.00 17.00 本地/云南/江苏 普通
车厘子 94.00 80.00 87.00 美国/普通|公斤
丑橘 11.00 11.00 11.00 四川/云南 普通
丑苹果 10.00 6.00 8.00 四川/云南 普通
大台芒 17.00 17.00 17.00 海南 普通
带字苹果 11.60 10.00 10.80 山东 普通
冬枣 7.60 5.00 6.30 山西 普通
丰水梨 6.40 6.40 6.40 河北 普通
凤梨 15.70 15.70 15.70 台湾 普通
甘蔗 2.00 2.00 2.00 四川 普通
贡桔 3.40 3.20 3.30 江西/广西 普通
桂圆 14.00 13.60 13.80 泰国/越南 普通
红富士陕西70 6.40 6.00 6.20 陕西 普通
红富士陕西75 8.00 7.00 7.50 陕西 普通
红富士陕西80 9.60 9.00 9.30 陕西 普通
红富士陕西85 11.20 11.00 11.10 陕西 普通
红富士烟台70 7.20 7.00 7.10 烟台 普通
红富士烟台75 8.40 8.00 8.20 烟台 普通
红富士烟台80 10.40 10.00 10.20 烟台 普通
红富士烟台85 12.00 12.00 12.00 烟台 普通
红毛丹 16.00 16.00 16.00 越南 普通
红提 7.60 6.00 6.80 东北 普通
花牛苹果 12.00 8.60 10.30 甘肃 普通
皇帝贡柑 5.40 5.40 5.40 广西 普通
皇帝蕉国产 7.00 7.00 7.00 广西 普通
皇冠梨 7.40 7.40 7.40 河北 普通
火龙果 11.50 11.50 11.50 越南 普通
火龙果红心 24.00 24.00 24.00 越南 普通
金桔 4.80 4.80 4.80 广西 普通
金帅苹果 10.00 8.00 9.00 东北 普通
巨峰葡萄 12.00 12.00 12.00 河北/东北 普通
凯特芒果 22.00 22.00 22.00 泰国 普通
蓝莓 9.60 9.60 9.60 秘鲁 普通
莲雾 34.00 34.00 34.00 海南 普通
榴莲 54.50 54.50 54.50 泰国 普通
绿宝甜瓜 15.00 12.00 13.50 河北 普通
木瓜 7.50 7.50 7.50 广西 普通
柠檬 7.00 5.60 6.30 四川 普通
牛油果 5.90 5.90 5.90 秘鲁 墨西哥 普通
苹果芒 26.00 26.00 26.00 海南/广西 普通
奇异果黄心 7.60 7.60 7.60 新西兰 普通
奇异果绿心 4.00 4.00 4.00 新西兰 普通
脐橙 7.60 5.00 6.30 江西 普通
麒麟西瓜 4.00 4.00 4.00 商丘 浙江
千禧果 10.00 10.00 10.00 山东/广西/海南 普通
秦美猕猴桃 8.60 8.40 8.50 陕西 普通
青芒 14.00 14.00 14.00 东北 普通
青柠檬 7.00 5.60 6.30 四川 普通
人参果 6.00 6.00 6.00 云南 普通
桑葚 12.50 11.20 11.85 广西 普通
沙梨 4.70 4.70 4.70 湖北/四川/江西 普通
砂糖橘 7.60 6.00 6.80 广西 普通
山楂 8.00 6.00 7.00 山东 普通
山竹 34.00 34.00 34.00 泰国 普通
蛇果 6.50 6.50 6.50 美国 普通
柿子 5.00 2.00 3.50 陕西/河北/河南 普通
水晶梨 4.50 4.50 4.50 河北 普通
酥梨 4.00 3.80 3.90 安徽/商丘 普通
特小凤西瓜 5.00 5.00 5.00 广东 普通
沃柑 10.00 8.00 9.00 广西 普通
无核提子 12.00 8.00 10.00 洛阳 普通
西瓜无籽 4.20 4.20 4.20 山东 普通
西柚 8.70 8.70 8.70 南非 普通
西州蜜 6.00 4.40 5.20 新疆 普通
夏黑提子 15.00 15.00 15.00 陕西 普通
香蕉 6.20 4.60 5.40 老挝 普通
香梨 11.30 11.30 11.30 新疆 普通
香芒 15.00 14.00 14.50 海南/广西 普通
小台芒 15.00 15.00 15.00 海南 普通
徐香猕猴桃 11.80 11.80 11.80 四川/陕西 普通
雪梨 3.40 3.40 3.40 河北 普通
雪莲果 3.90 3.90 3.90 四川/云南 普通
杨桃 2.10 2.10 2.10 广东/广西/福建 普通
椰靑 10.00 10.00 10.00 海南 普通
柚子红心 5.20 5.20 5.20 福建 普通
9

精彩评论