据悉新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任今日香梨最低价格13.00元/kg,均价在-元/kg,更多2018年10月10日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | - | 13.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2018-10-10 | |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
沙梨 | 湖北/四川/江西|普通|公斤 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
凤梨 | 台湾|普通|公斤 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-10-10 |
鸭梨 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-10-10 | |
黄冠梨 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
雪梨 | 山东、河北 | 2.60 | 1.80 | 2.10 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-10-10 |
香梨 | 新疆 | 9.00 | 5.40 | 7.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-10-10 |
梨 | 山东、河北 | 11.00 | 3.20 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-10-10 |
丰水梨 | 山东、河北 | 4.80 | 3.60 | 4.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-10-10 |
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-10-10 |
酥梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-10-10 | |
雪花梨 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
水晶梨 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
库尔勒香梨 | 10.20 | 7.40 | 8.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.80 | 2.40 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 |
丰水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-10-10 |
贡梨 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-10-10 | |
梨 | - | - | 5.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-10-10 | |
台湾凤梨 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2018-10-10 | |
青梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2018-10-10 |
精彩评论