据悉河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场今日白葡萄最低价格8.0元/kg,均价在8.0元/kg,更多2015年4月1日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白葡萄 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 8.0 | 8.0 |
红提葡萄 | 天津红旗农贸批发市场 | 20.0 | 16.0 | 18.0 |
巨峰葡萄 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 7.0 | 4.0 | 5.1 |
巨峰葡萄 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 4.6 | 5.8 |
巨峰葡萄 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 8.0 |
巨峰葡萄 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 8.8 | 7.4 | 8.1 |
巨峰葡萄 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 12.0 | 4.5 | 8.25 |
巨峰葡萄 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
巨峰葡萄 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
巨峰葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.5 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 10.0 |
巨峰葡萄 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 14.0 | 7.0 | 10.5 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 16.0 | 6.0 | 11.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场有限公司 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 14.0 | 12.0 | 13.0 |
巨峰葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 15.16 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 22.0 | 12.0 | 17.0 |
龙眼葡萄 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 5.0 | 5.0 |
龙眼葡萄 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 6.7 | 5.9 | 6.3 |
马奶葡萄 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
马奶葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
马奶葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
马奶葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.6 |
马奶葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 14.0 | 10.0 | 12.0 |
玫瑰香葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
美人指葡萄(红) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.0 |
葡萄 | 徐州农副产品中心批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.0 | 5.4 | 5.7 |
葡萄 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
葡萄 | 北京日上综合商品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
葡萄 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 7.6 |
葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 9.0 |
葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 9.6 |
葡萄 | 浙江金华农产品批发市场 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
葡萄 | 威海市农副产品批发市场 | 13.0 | 7.0 | 10.0 |
葡萄 | 山东威海市农副产品批发市场 | 12.6 | 7.2 | 10.0 |
葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 16.0 | 6.0 | 11.0 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 15.0 | 11.0 | 12.0 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 14.2 | 13.8 | 14.0 |
葡萄 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
葡萄 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 20.0 |
葡萄干 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 24.0 | 18.0 | 21.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 20.0 | 18.0 | 19.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 50.0 | 24.0 | 25.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 24.0 | 20.0 | 22.0 |
新疆葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 8.0 |
精彩评论