据悉新疆区昌吉回族自治州昌吉市今日金城5号6公斤起:1元/公斤,产地动态:大量上市.更多2018年7月8日天津市西瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 金城5号6公斤起:1元/公斤 | 大量上市 |
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号5公斤起步:0.6元/斤 | 西瓜价格平稳,走货量快, |
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号6-15公斤:0.45-0.55元/斤 | 昌吉金城五号成熟面积增大货源稳定 |
据悉新疆区昌吉回族自治州昌吉市今日金城5号6公斤起:1元/公斤,产地动态:大量上市.更多2018年7月8日天津市西瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 金城5号6公斤起:1元/公斤 | 大量上市 |
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号5公斤起步:0.6元/斤 | 西瓜价格平稳,走货量快, |
7月8日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号6-15公斤:0.45-0.55元/斤 | 昌吉金城五号成熟面积增大货源稳定 |
精彩评论