据悉河南万邦国际农产品物流股份有限公司今日黑美人西瓜最高价格4.0元/kg,最低价格4.0元/kg,均价在4.0元/kg,更多2015年3月30日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑美人西瓜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
黑美人西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 4.4 |
黑美人西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
黑美人西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
黑美人西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
黄馕西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 4.6 | 3.3 | 3.73 |
京欣西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 5.6 | 5.0 | 5.2 |
麒麟西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.0 | 4.2 | 4.6 |
麒麟西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
麒麟西瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
麒麟西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.6 | 6.4 | 7.0 |
特小凤西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
特小凤西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 4.6 |
特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.3 | 5.5 | 6.0 |
无籽西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 6.0 | 3.5 | 4.53 |
无籽西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.6 | 4.2 | 4.6 |
无籽西瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 5.6 | 4.6 | 5.0 |
无籽西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.6 | 6.8 |
西瓜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2.8 | 1.2 | 2.0 |
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.48 | 2.0 | 2.2 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
西瓜 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
西瓜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.8 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.8 |
西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.2 | 3.0 | 4.1 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 4.4 | 4.4 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.4 |
西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.0 | 3.8 | 4.4 |
西瓜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 4.4 | 4.4 |
西瓜 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | - | 4.4 | 4.4 |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西瓜 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西瓜 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.8 | 4.0 | 4.6 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场有限公司 | 5.0 | 4.2 | 4.6 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 5.2 | 4.2 | 4.7 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 5.3 | 4.3 | 4.8 |
西瓜 | 威海市农副产品批发市场 | 7.0 | 2.2 | 4.8 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 5.6 | 4.0 | 4.8 |
西瓜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 2.0 | 4.8 |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.0 |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 18.0 | 4.4 | 5.0 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 5.2 |
西瓜 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 5.4 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 5.89 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 6.0 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.6 | 5.0 | 6.3 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 9.0 | 3.6 | 6.3 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.6 | 5.0 | 6.3 |
小凤西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
小西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 4.8 | 5.9 |
精彩评论