据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在48.8元/kg,更多2015年3月26日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 48.8 |
国产(金)猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.5 |
国产猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 8.0 | 5.0 | 7.0 |
国产猕猴桃(网袋装) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.8 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
绿果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 105.0 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 4.6 | 6.3 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.0 | 5.6 | 6.3 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 7.4 | 6.8 | 7.0 |
猕猴桃 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 9.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 9.0 | 6.0 | 7.8 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 8.4 | 8.0 | 8.2 |
猕猴桃 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.0 | 7.0 | 11.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 11.46 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 17.0 | 13.0 | 14.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 68.0 | 28.0 | 48.0 |
猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 80.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
猕猴桃(海沃德) | 北京新发地农产品有限公司 | 5.0 | 3.5 | 4.25 |
猕猴桃(秦美) | 北京新发地农产品有限公司 | 2.9 | 2.8 | 2.85 |
猕猴桃(徐香) | 北京新发地农产品有限公司 | 3.8 | 3.7 | 3.75 |
新西兰猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 110.0 | 105.0 | 110.0 |
野生猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 45.0 | 35.0 | 40.0 |
精彩评论