据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在48.8元/kg,更多2015年3月16日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 48.8 |
国产(金)猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.5 |
国产猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.6 | 5.0 | 6.8 |
国产猕猴桃(网袋装) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.8 |
金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 90.0 | 75.0 | 81.43 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 47.0 | 7.5 | 27.74 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 6.5 | 6.0 | 6.3 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 8.4 | 5.0 | 6.6 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 36.67 | 5.0 | 12.26 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 17.0 | 13.0 | 14.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 68.0 | 28.0 | 48.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
新西兰猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 110.0 | 105.0 | 110.0 |
野生猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 45.0 | 35.0 | 40.0 |
精彩评论