据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日西红柿均价在5.00元/kg,更多2018年4月23日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 5.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-4-23 | |
樱桃西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 3.60 | 2.30 | 2.95 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 4.50 | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | - | - | 3.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-23 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 15.00 | 7.60 | 7.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-23 |
西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 张北/公斤 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2018-4-23 |
西红柿 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | - | - | 4.80 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 宁夏/东北|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-23 |
西红柿 | 山东、福建、内蒙 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 苏州市南环桥市场 | 2018-4-23 |
西红柿一等 | - | - | 2.60 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿二等 | - | - | 1.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-23 |
西红柿 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | - | - | 4.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
盒装西红柿 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
西红柿 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2018-4-23 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-4-23 |
西红柿 | 本地 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2018-4-23 |
西红柿 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2018-4-23 | |
西红柿 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-4-23 |
精彩评论