据悉上海浦南农副产品批发市场今日大台农芒果均价在13.2元/kg,更多2015年3月13日芒果批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大台农芒果 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 13.2 |
红金龙芒果 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 12.0 |
会七芒果 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 23.8 |
金煌芒果 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 18.0 |
进口芒果 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 43.0 | 18.0 | 23.1 |
凯特芒果 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 21.6 |
芒果 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.5 |
芒果 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 12.0 | 4.0 | 8.0 |
芒果 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
芒果 | 徐州农副产品中心批发市场 | 12.4 | 7.4 | 9.9 |
芒果 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 10.0 |
芒果 | 浙江金华农产品批发市场 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
芒果 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
芒果 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
芒果 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
芒果 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 15.0 | 8.0 | 11.5 |
芒果 | 豫南阳果品 | - | - | 11.6 |
芒果 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 16.0 | 8.0 | 11.89 |
芒果 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.0 | 8.0 | 12.5 |
芒果 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 20.0 | 11.0 | 12.9 |
芒果 | 北京日上综合商品批发市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
芒果 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 18.0 | 14.0 | 16.0 |
芒果 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 16.2 |
芒果 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
芒果 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
芒果 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 20.0 | 16.0 | 18.0 |
芒果 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 26.0 | 16.0 | 21.0 |
芒果(红象牙9号) | 山东滕州蔬菜批发市场 | 15.0 | 13.0 | 14.0 |
芒果(金煌芒) | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 12.4 | 5.0 | 8.7 |
芒果(台农一号) | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 7.6 | 2.0 | 4.8 |
小台农芒果 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 9.0 |
精彩评论