据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日鸭梨均价在4.00元/kg,更多2018年4月4日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2018-4-4 | |
香梨 | 新疆 | - | - | 6.10 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-4 |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-4 | |
鸭梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-4 | |
酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-4-4 | |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-4 | |
鸭梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-4 | |
鸭梨 | 山东、河北 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-4 |
雪梨 | 山东、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-4 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-4 |
梨 | 山东、河北 | 12.00 | 2.20 | 3.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-4 |
丰水梨 | 山东、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2018-4-4 |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
红梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
贵妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 20.00 | 13.80 | 16.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-4 |
梨 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2018-4-4 | |
贡梨 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2018-4-4 | |
碭山梨 | 银川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-4 |
台湾凤梨 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
黄金梨 | - | - | 6.40 | 天惠超市 | 2018-4-4 |
精彩评论