据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格7.0元/kg,最低价格6.2元/kg,均价在6.6元/kg,更多2015年3月3日梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.0 | 6.2 | 6.6 |
砀山梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 6.0 | 2.0 | 4.36 |
砀山梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.96 |
丰水梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
丰水梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.2 | 4.4 | 4.8 |
丰水梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.4 | 4.4 | 4.8 |
丰水梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.56 |
凤梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 11.5 | 11.0 | 11.33 |
贡梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 8.11 | 4.8 | 5.91 |
贡梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
红啤香酥梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.0 |
皇冠梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 5.6 |
黄金梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 5.6 | 5.0 | 5.2 |
黄金梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 6.76 |
黄梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 7.5 | 3.33 | 5.52 |
进口凤梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 20.0 | 7.0 | 12.87 |
库尔勒香梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 9.2 | 8.0 | 8.4 |
库尔勒香梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.0 | 7.0 | 9.0 |
库尔勒香梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 11.0 | 7.0 | 9.0 |
库尔勒香梨(1级) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 13.16 |
库尔勒香梨(特级) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 15.6 |
梨 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 3.6 | 2.0 | 2.7 |
梨 | 大连市双兴综合批发市场 | 5.4 | 3.1 | 4.25 |
梨 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
梨 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.8 | 2.2 | 5.0 |
梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 5.6 | 4.8 | 5.2 |
梨 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 5.58 |
梨 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 8.0 |
青梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 4.35 | 4.3 | 4.33 |
水晶梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.8 | 3.8 | 4.8 |
水晶梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 6.07 | 4.13 | 4.85 |
水晶梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.6 | 4.4 | 5.0 |
水晶梨 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 5.2 |
酥梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 2.5 | 2.0 | 2.3 |
酥梨 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
酥梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
酥梨 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
酥梨 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
酥梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.6 | 3.8 | 4.7 |
酥梨 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 6.0 |
香梨 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 8.0 |
香梨 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 8.79 |
香梨 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 9.0 |
香梨 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 12.0 | 6.0 | 9.0 |
香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.6 | 8.4 | 9.0 |
香梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.8 | 8.0 | 9.0 |
香梨 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | - | - | 9.0 |
香梨 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 10.6 | 8.0 | 9.3 |
香梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 14.0 | 3.0 | 9.85 |
香梨 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 12.0 | 9.0 | 10.0 |
香梨 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
香梨 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
香梨 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | - | 14.0 | 15.0 |
香梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 16.5 | 15.0 | 16.0 |
香水梨 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
香水梨 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
萧梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.0 | 3.8 | 5.9 |
雪花梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
雪花梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.6 | 3.6 | 4.6 |
雪花梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.6 | 4.4 | 5.0 |
雪梨 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 3.6 |
雪梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.2 | 3.8 | 4.0 |
雪梨 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
雪梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 6.0 | 5.3 | 5.6 |
雪梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 8.2 | 7.6 | 8.0 |
鸭梨 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
鸭梨 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
鸭梨 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
鸭梨 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.0 | 3.2 | 3.5 |
鸭梨 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |
鸭梨 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 3.6 |
鸭梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.5 | 2.6 | 3.8 |
鸭梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
鸭梨 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
鸭梨 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
鸭梨 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 5.4 | 4.6 | 5.0 |
鸭梨 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
鸭梨 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 5.6 | 5.0 | 5.2 |
鸭梨 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.4 | 5.3 | 5.35 |
鸭梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.8 | 5.0 | 5.4 |
鸭梨 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 10.0 | 3.0 | 6.0 |
鸭梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
鸭梨 | 吉林长春果品中心批发市场 | 12.0 | 5.2 | 6.3 |
鸭梨 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 8.5 | 5.0 | 6.75 |
鸭梨 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.4 | 6.8 | 7.1 |
鸭梨 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
鸭梨 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 18.33 | 13.33 | 15.83 |
精彩评论