据悉豫南阳果品今日黑美人西瓜均价在3.8元/kg,更多2015年2月14日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑美人西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.8 |
黑美人西瓜 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
黑美人西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.8 | 4.0 | 4.2 |
黑美人西瓜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
黑美人西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 4.8 | 0.2 | 4.3 |
黑美人西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
京欣西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 5.4 | 4.8 | 5.0 |
麒麟西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
麒麟西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.8 | 4.0 | 4.6 |
麒麟西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
麒麟西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 4.8 |
麒麟西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.4 |
麒麟西瓜 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 9.2 |
特小凤西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.6 | 5.0 | 5.2 |
特小凤西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.6 | 5.0 | 5.2 |
特小凤西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 5.6 |
特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.5 | 5.7 | 6.5 |
无籽西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
无籽西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 8.3 | 1.0 | 4.56 |
西瓜 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.8 | - | - |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
西瓜 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4.0 | 1.0 | 2.4 |
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.93 | 2.3 | 2.6 |
西瓜 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 2.8 | 2.6 | 2.65 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
西瓜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场有限公司 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 3.0 | 2.6 | 3.0 |
西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 3.4 | 3.4 |
西瓜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 3.4 | 3.4 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.6 | 3.0 | 3.8 |
西瓜 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.4 | 3.6 | 3.9 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
西瓜 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.4 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
西瓜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 2.0 | 4.4 |
西瓜 | 威海市农副产品批发市场 | 5.0 | 2.2 | 4.4 |
西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 4.4 |
西瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 4.6 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 6.0 | 4.0 | 4.6 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.62 |
西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.6 | 3.8 | 4.7 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 6.0 | 4.67 | 5.33 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 6.2 | 4.5 | 5.5 |
西瓜 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 5.6 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 9.0 | 3.0 | 6.0 |
西瓜 | 吉林长春果品中心批发市场 | 12.0 | 6.0 | 6.2 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 6.2 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 9.0 | 3.6 | 6.3 |
西瓜 | 浙江金华农产品批发市场 | 6.5 | 6.0 | 6.3 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 9.4 | 5.0 | 7.2 |
小凤西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
小西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.6 | 5.6 | 6.6 |
游圣西瓜(特级) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.2 |
精彩评论