果蔬产销网_2015年2月10日梨价格

2015年2月10日梨价格

发布时间:2015-02-10 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:223℃
据悉江苏凌家塘农副产品批发市场今日砀山梨最高价格3.2元/kg,最低价格2.6元/kg,均价在2.8元/kg,更多2015年2月10日梨批发价格请看下表:

据悉江苏凌家塘农副产品批发市场今日砀山梨最高价格3.2元/kg,最低价格2.6元/kg,均价在2.8元/kg,更多2015年2月10日梨批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
砀山梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 3.2 2.6 2.8
砀山梨 无锡锡澄果品批发交易市场 7.0 1.0 3.16
砀山梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 3.2
砀山梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 4.4
丰水梨 北京新发地农产品有限公司 2.7 2.6 2.65
丰水梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 4.0 3.0 3.6
丰水梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.2 4.0 4.6
丰水梨 济南堤口果品批发市场有限公司 5.0 4.4 4.6
丰水梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 5.8 4.0 4.9
丰水梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 5.56
丰水梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 6.0
丰水梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 7.0 6.2 6.6
凤梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 14.0 10.0 12.0
凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 13.5 8.0 12.31
贡梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 5.2 5.0 5.1
贡梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 5.2
贡梨 无锡锡澄果品批发交易市场 12.0 3.33 5.41
贡梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 8.0 6.0 7.0
贡梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 7.16
红皮梨 北京新发地农产品有限公司 6.0 5.0 5.5
红啤香酥梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 16.0
红香酥梨 北京新发地农产品有限公司 2.4 1.5 1.95
红霄梨 北京新发地农产品有限公司 2.5 1.5 2.0
皇冠梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 5.0 4.4 4.7
皇冠梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.0 5.0 5.6
皇冠梨(标箱) 北京新发地农产品有限公司 3.2 2.0 2.6
黄金梨 济南堤口果品批发市场有限公司 5.6 5.0 5.2
黄金梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 6.76
黄梨 无锡锡澄果品批发交易市场 8.75 2.6 4.87
进口凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 70.0 5.5 12.65
库尔勒香梨 北京新发地农产品有限公司 4.3 2.5 3.4
库尔勒香梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 9.0 7.0 7.8
库尔勒香梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 11.0 7.0 9.0
库尔勒香梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 11.6 11.0 11.3
库尔勒香梨(特级) 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 15.6
无锡锡澄果品批发交易市场 4.0 3.0 3.71
山东青岛华中蔬菜批发市场 - - 5.0
济南堤口果品批发市场有限公司 10.8 2.2 5.0
南果梨 北京新发地农产品有限公司 4.5 3.0 3.75
楠果梨 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 10.0 5.0 7.5
青梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.8 6.8 6.8
水晶梨 无锡锡澄果品批发交易市场 5.33 1.5 3.71
水晶梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.6 3.2 3.8
水晶梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 3.9 3.7 3.8
水晶梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.4 3.8 4.6
水晶梨 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 - - 5.2
水晶鸭梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 5.2
酥梨 北京新发地农产品有限公司 2.1 1.5 1.8
酥梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 2.5 2.0 2.3
酥梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 3.0 3.0 3.0
酥梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.2 3.8 4.5
酥梨 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 6.4
香梨 无锡锡澄果品批发交易市场 45.0 1.0 7.95
香梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 10.0 6.0 8.0
香梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 10.4 7.6 9.0
香梨 济南堤口果品批发市场有限公司 10.8 8.0 9.0
香梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9.6 8.8 9.2
香梨 上海浦南农副产品批发市场 - - 10.0
香梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 12.0 11.6 11.8
萧梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 8.0 3.8 5.9
雪花梨 北京新发地农产品有限公司 2.1 2.0 2.05
雪花梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 4.0 3.0 3.5
雪花梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.5 3.2 3.8
雪花梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.2 3.6 4.4
雪梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 4.0 3.0 3.5
雪梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.0 3.2 3.6
鸭梨 北京新发地农产品有限公司 2.5 1.6 2.05
鸭梨 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 - - 3.6
鸭梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.5 2.2 3.8
鸭梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 5.2 3.8 4.5
鸭梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 6.0 4.6 5.0
8

精彩评论