据悉巴彦淖尔市四季青农产品批发市场今日碭山梨最高价格5.00元/kg,最低价格5.00元/kg,均价在5.00元/kg,更多2017年10月15日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-10-15 |
鸭梨 | 山东、河北 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
雪梨 | 山东、河北 | 3.00 | 2.10 | 2.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
香梨 | 新疆 | 14.00 | 6.80 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
梨 | 山东、河北 | 12.00 | 2.10 | 5.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
黄金梨 | 山东、河北 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
丰水梨 | 山东、河北 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-10-15 |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-15 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-15 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-15 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-15 | |
酥梨 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-10-15 | |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 6.40 | 3.60 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
红梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
贵妃梨 | 河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.78 | 15.71 | 16.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-15 |
台湾凤梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-10-15 | |
库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2017-10-15 | |
黄金梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-10-15 | |
砀山梨 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2017-10-15 | |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-10-15 | |
梨 | - | - | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-10-15 | |
香梨 | 12.50 | 2.14 | 7.47 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-10-15 | |
水晶梨 | 5.42 | 2.40 | 3.97 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-10-15 | |
青梨 | 18.08 | 1.40 | 4.74 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-10-15 |
精彩评论