据悉河南万邦国际农产品物流股份今日葡萄干最高价格40.00元/kg,最低价格12.00元/kg,均价在26.00元/kg,更多2017年9月22日葡萄批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄干 | 本地|普通|公斤 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-22 |
无核葡萄 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-22 |
玫瑰香葡萄 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-22 |
巨峰葡萄 | 东北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-22 |
葡萄 | 24.00 | 6.00 | 15.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-22 | |
巨峰葡萄 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-9-22 | |
葡萄 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-22 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-22 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-22 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-22 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-22 | |
葡萄 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-22 | |
玫瑰香葡萄 | 河北 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-22 |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 7.00 | 3.60 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-22 |
龙眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-9-22 | |
白葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-9-22 | |
夏黑葡萄 | 20.00 | 8.00 | 11.39 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-22 | |
无籽葡萄 | 28.00 | 3.57 | 14.41 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-22 | |
葡萄 | 20.00 | 1.00 | 7.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-22 | |
玛奶子葡萄 | 24.75 | 5.00 | 12.16 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-22 | |
巨峰葡萄 | 18.00 | 7.00 | 10.34 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-22 | |
葡萄 | - | - | 5.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-9-22 | |
巨峰葡萄 | 浙江/筐装 | 7.20 | 6.20 | 6.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-9-22 |
精彩评论