据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日西瓜均价在1.00元/kg,更多2017年9月7日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-9-7 | |
西瓜 | 新疆 | - | - | 0.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-9-7 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-7 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-9-7 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-9-7 |
西瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2017-9-7 | |
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-7 |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-7 |
特小凤西瓜 | 山东/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-7 |
红玉西瓜 | 本地/公斤 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-7 |
西瓜 | 东北 | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-7 |
西瓜 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-7 | |
西瓜 | 本地 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-9-7 |
无籽西瓜 | 4.80 | 1.11 | 2.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-7 | |
花皮西瓜 | 2.40 | 0.40 | 1.42 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-7 | |
硒砂西瓜 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2017-9-7 | |
西瓜 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2017-9-7 | |
无籽西瓜 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-9-7 | |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2017-9-7 | |
麒麟西瓜 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2017-9-7 | |
西瓜 | . | - | - | 0.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-9-7 |
西瓜 | - | - | 1.50 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-9-7 |
精彩评论