据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日苹果均价在6.00元/kg,更多2017年8月9日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 6.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-9 | |
红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-9 |
富士苹果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-8-9 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-8-9 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-9 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-9 |
青苹果 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-9 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-9 | |
富士苹果 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-8-9 | |
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-8-9 | |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-8-9 | |
红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-8-9 | |
嘎啦苹果 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2017-8-9 | |
富士苹果 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-8-9 | |
富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-8-9 | |
苹果 | 6.20 | 1.60 | 3.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-9 | |
苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-8-9 |
青苹果 | 5.00 | 1.67 | 3.26 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
金帅苹果 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
红苹果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
红玫瑰苹果 | 40.00 | 13.00 | 20.47 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
红富士苹果 | 15.60 | 1.67 | 7.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
嘎啦苹果 | 8.00 | 3.00 | 5.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-9 | |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-8-9 |
精彩评论