时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
7月29日 | 陕西省渭南市大荔县 | 户太八号葡萄一斤半以上:2.0元/斤 | 户太葡萄真实地头上车价格。 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 京亚葡萄一斤以上:1.2-1.3元/斤 | 京亚葡萄大量上市,颗粒均匀,口感酸甜 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 夏黑葡萄1斤以上:2.8-3元/斤 | 大棚夏黑葡萄大量上市,颜色靓丽,口感甘甜,耐运输 |
7月29日 | 河北省唐山市乐亭县 | 京亚葡萄:1.2元/斤 | 河北省唐山市乐亭县京压葡萄开始上市了。 |
7月29日 | 山东省临沂市平邑县 | 夏黑葡萄1.2:1.3元/斤 | 最近几天价格稳定,呈现平稳,没有大的波动。 |
7月29日 | 陕西省渭南市大荔县 | 夏黑葡萄一斤半以上:1.8元/斤 | 夏黑葡萄大量装货中。前天昨天的小雨今天明天的太阳。让葡萄的口感个头都会有另一种口感 |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 夏黑葡萄:2.2-2.5元/斤 | 货源充足价格便宜质量上等, |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 8611绿无核:0.8-1.0元/斤 | 货源充足,价格便宜,汁多肉厚耐运输 |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 红无核葡萄:1.2-1.4元/斤 | 货源充足,价格便宜, |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 乒乓球:2.3-2.5元/斤 | 货源充足价格合理,口感甜,耐运输 |
7月29日 | 陕西省渭南市大荔县 | 户太葡萄0.8-1斤以上:2-2.2元/斤 | 陕西户太葡萄供应户太葡萄,现在已经大量上市。看货定价 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 京亚葡萄一斤以上全黑:1.0-1.3元/斤 | 本地京亚葡萄质量好,全黑,报得紧,粒大,口感好,耐运输,量大,价格偏低。 |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 红无核l一3斤:1.4元/斤 | 我地红无核葡萄果粒大,色紫红,口感特好,货源充足,今日批价1,4元/市斤。 |
7月29日 | 河北省邯郸市永年县 | 维多利亚1一3市斤:1.8元/斤 | 我地维多利亚葡萄进入成熟中期,货量巨大,果粒长而大,色金黄,含糖量18度,今日批价1,8元/市斤。 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 京亚葡萄好通货:1.1-1.3元/斤 | 货源集中,价格平稳,质量好,颗粒饱满均匀,不掉粒,抱团好,口感好耐运输, |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 藤稔一斤以上全红,:2.0-2.2元/斤 | 大粒葡萄质量好,全红,粒大,纯甜,口感好,耐运输,量大,价格平稳。 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 夏黑葡萄一斤以上全黑:2.0-2.6元/斤 | 夏黑葡萄质量好,粒大,报得紧,全黑,纯甜,耐运输,口感好,量大,价格不高。 |
7月29日 | 山东省临沂市费县 | 夏黑葡萄好通货:2.8-3.1元/斤 | 上货量大,质量好,甜度高,耐运输,抱团紧,无病残果,价格合理 |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 红提1斤一3斤:1.7元/斤 | 今天行情,葡萄大量成熟,价钱低,行情稳定,质优廉,公平公正 |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 巨峰葡萄1斤一3斤:1.3元/斤 | 大量的葡萄上市了,老农急售,价钱好说,能卖出就行, |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 夏黑葡萄1斤一3斤半:1.2元/斤 | 采购进行中,价格公平,质量好,口味好,大面积成熟,价钱稳定, |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 京亚葡萄1斤一3斤半:1.2元/斤 | 正在采摘,质量真是好,面积真大要的速来选货了 |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 巨峰葡萄1斤一3斤:1.2元/斤 | 今日分析,葡萄多,货好选,价格低,口味纯正,交通方便,正在采摘 |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 夏黑葡萄1斤一3斤:1.1元/斤 | 万亩葡萄基地葡萄大量成熟交通方便,正在上货 |
7月29日 | 河北省保定市清苑县 | 京亚葡萄1斤一3斤:1.1元/斤 | 葡萄大量成熟了,价格平稳,质量好,价格低,口味甜,正在上货 |
2017年7月29日葡萄(产地价格)
发布时间:2017-07-29 10:33
出处:网络 热度:245℃
时间
产地
价格
当地详情
7月29日
陕西省渭南市大荔县
户太八号葡萄一斤半以上:2.0元/斤
60
2
7
精彩评论