据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日苹果均价在6.00元/kg,更多2017年7月21日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 6.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-7-21 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-21 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-21 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-21 |
富士苹果 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-7-21 | |
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-7-21 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-7-21 | |
富士苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-7-21 | |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-21 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-21 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-21 |
富士苹果 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-7-21 | |
苹果 | 7.40 | 2.40 | 4.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-7-21 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-21 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-21 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-21 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-21 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-21 | |
苹果(雪原) | 甘肃/箱装 | 16.20 | 12.10 | 14.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-7-21 |
苹果(红富士) | 山东/箱装 | 8.10 | 4.00 | 6.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-7-21 |
富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-7-21 | |
苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-7-21 |
青苹果 | 5.50 | 2.20 | 3.92 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-21 | |
金帅苹果 | 11.11 | 8.89 | 9.59 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-21 | |
红玫瑰苹果 | 48.00 | 17.67 | 20.91 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-21 | |
红富士苹果 | 16.00 | 1.67 | 7.98 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-21 | |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-7-21 |
精彩评论