据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日广东香蕉均价在11.6元/kg,更多2014年12月18日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
广东香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.6 |
国产香蕉 | 北京新发地农产品有限公司 | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
国产香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.4 | 4.8 | 5.0 |
国产香蕉 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.6 | 5.4 | 6.0 |
国产香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 6.36 |
国产香蕉 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
国产香蕉 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 9.0 | 8.5 | 8.8 |
黄香蕉苹果 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.2 | 3.8 | 4.5 |
黄香蕉苹果 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 5.1 |
黄香蕉苹果 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
进口香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.3 | 5.6 | 5.8 |
进口香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 8.0 | 5.8 | 6.0 |
进口香蕉 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 14.0 | 7.0 | 10.5 |
进口香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 10.56 |
南美、菲律宾香蕉 | 北京新发地农产品有限公司 | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
泰国香蕉 | 北京新发地农产品有限公司 | 6.1 | 5.4 | 5.75 |
香蕉 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.4 | 2.4 | 3.4 |
香蕉 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 4.2 | 3.2 | 3.7 |
香蕉 | 徐州农副产品中心批发市场 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
香蕉 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.4 | 3.2 | 4.0 |
香蕉 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.0 | 3.6 | 4.0 |
香蕉 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 4.5 | 4.0 | 4.25 |
香蕉 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
香蕉 | 豫南阳果品 | 5.2 | 3.0 | 4.4 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.6 | 3.0 | 4.4 |
香蕉 | 威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 4.0 | 4.4 |
香蕉 | 山东威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 3.7 | 4.4 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.49 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
香蕉 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.2 | 4.0 | 4.6 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |
香蕉 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 5.5 | 3.8 | 4.65 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.4 | 3.0 | 4.7 |
香蕉 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
香蕉 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
香蕉 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
香蕉 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.4 | 4.6 | 5.0 |
香蕉 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.2 | 4.6 | 5.0 |
香蕉 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 5.4 | 4.8 | 5.0 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 6.7 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.2 |
香蕉 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.2 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.5 | 4.7 | 5.3 |
香蕉 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 6.4 | 5.0 | 5.4 |
香蕉 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 5.8 | 5.0 | 5.4 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
香蕉 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
香蕉 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 6.0 | 5.2 | 5.6 |
香蕉 | 江苏丰县农林局 | 6.0 | 4.0 | 5.6 |
香蕉 | 浙江嘉兴水果市场有限公司 | - | - | 5.6 |
香蕉 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 5.8 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.0 | 5.6 | 5.8 |
香蕉 | 甘肃腾胜农产品集团 | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
香蕉 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 6.8 | 5.0 | 6.0 |
香蕉 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 12.0 | 5.0 | 6.0 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 9.8 | 2.6 | 6.2 |
香蕉 | 浙江金华农产品批发市场 | 7.2 | 5.2 | 6.2 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 6.8 | 6.0 | 6.4 |
香蕉 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 6.6 | 6.6 |
香蕉 | 大连市双兴综合批发市场 | 7.6 | 5.6 | 6.6 |
香蕉 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.8 | 6.2 | 7.0 |
香蕉 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 10.0 | 6.0 | 7.5 |
香蕉 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 9.5 | 5.0 | 7.5 |
香蕉 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 8.0 |
香蕉 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
香蕉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.2 | 7.8 | 8.0 |
香蕉 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 8.0 | 8.0 |
香蕉 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 8.0 |
香蕉 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.1 | 8.1 | 8.9 |
芝麻香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
精彩评论