据悉海宝国际农产品物流商贸城今日苹果均价在8.00元/kg,更多2017年7月5日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 8.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-7-5 | |
红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-7-5 |
富士苹果 | 8.60 | 5.60 | 7.10 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-5 | |
富士苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-7-5 | |
富士苹果 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-7-5 | |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-5 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-5 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-7-5 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-5 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-5 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-5 |
富士苹果 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-7-5 | |
苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-7-5 |
青苹果 | 5.50 | 0.83 | 3.68 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
金帅苹果 | 8.89 | 8.33 | 8.75 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
红苹果 | 12.78 | 12.22 | 12.31 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
红玫瑰苹果 | 62.80 | 18.00 | 28.02 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
红富士苹果 | 15.00 | 1.50 | 7.34 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
嘎啦苹果 | 5.00 | 0.50 | 0.76 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-7-5 | |
富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-7-5 | |
苹果 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-7-5 | |
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-7-5 | |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-7-5 | |
红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-7-5 | |
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-7-5 |
精彩评论