据悉新疆区昌吉回族自治州今日金城5号5~10公斤以上:0.7元/公斤,产地动态:金城五号4~8公斤的规格0.5~0.6元/公斤金城五号5~10公斤以上的规格0.6~0.7元/公斤安农二号4~8公斤的规格0.4~0.5元/公斤安农二号5~10公斤的规格0.5~0.6元/公斤.更多2017年7月3日新疆西瓜价格(产地价格)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
7月3日 | 新疆区昌吉回族自治州 | 金城5号5~10公斤以上:0.7元/公斤 | 金城五号4~8公斤的规格0.5~0.6元/公斤金城五号5~10公斤以上的规格0.6~0.7元/公斤安农二号4~8公斤的规格0.4~0.5元/公斤安农二号5~10公斤的规格0.5~0.6元/公斤 |
7月3日 | 新疆区昌吉回族自治州 | 安农二号五公斤起:0.9元/公斤 | 新疆西瓜 |
7月3日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号5-10公斤:0.7元/公斤 | 今日行情金城五号西瓜五公斤起步七毛左右一公斤六公斤起步八毛左右一公斤安农二号西瓜四公斤起步五毛一公斤五公斤起步六毛一公斤六公斤起步七毛,七毛五一公斤 |
7月3日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 金城5号6-12公斤:0.4元/斤 | 新疆金城五号上市啦! |
7月3日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号五公斤到十公斤:0.7元/公斤 | 新疆西瓜大量上市 |
精彩评论