果蔬产销网_2014年12月15日梨价格

2014年12月15日梨价格

发布时间:2014-12-15 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:189℃
据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格6.8元/kg,最低价格6.4元/kg,均价在6.6元/kg,更多2014年12月15日梨批发价格请看下表:

据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格6.8元/kg,最低价格6.4元/kg,均价在6.6元/kg,更多2014年12月15日梨批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
白梨 广东汕头农副产品批发中心市场 6.8 6.4 6.6
砀山梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.5 1.4 2.99
砀山梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 3.76
丰水梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 4.4 2.5 3.45
丰水梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.4 3.4 3.8
丰水梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.6 4.4 4.6
丰水梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 5.4 5.0 5.2
丰水梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 5.56
贡梨 无锡锡澄果品批发交易市场 45.0 2.8 4.45
红啤香酥梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 16.0
皇冠梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.0 6.0 6.5
黄金梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.0 3.0 3.5
黄金梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 6.76
黄梨 无锡锡澄果品批发交易市场 7.54 2.6 5.23
进口凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 30.0 2.8 11.77
库尔勒香梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.8 5.4 6.4
库尔勒香梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 11.6 11.0 11.3
库尔勒香梨(特级) 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 15.6
河北石家庄高邑蔬菜大市场 - 1.5 1.5
河北乐亭冀东果菜批发市场 2.05 2.0 2.0
江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 2.92
北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 4.4 3.6 4.0
河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 4.0 4.0 4.0
山东青岛华中蔬菜批发市场 - - 4.0
济南堤口果品批发市场有限公司 10.0 2.0 4.4
楠果梨 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 8.0 2.0 5.0
青梨 无锡锡澄果品批发交易市场 5.0 2.24 3.0
水晶梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.6 3.2 3.8
水晶梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.15 3.75 5.04
水晶梨 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 - - 7.0
酥梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 2.5 2.0 2.3
酥梨 安徽亳州市农产品有限责任公司 2.7 2.2 2.35
酥梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.8 2.4 2.6
酥梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 4.0 3.4 3.6
酥梨 山西省太原市河西农副产品市场 4.4 4.0 4.2
酥梨 山西省太原市河西农产品有限公司 4.4 4.4 4.4
酥梨 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 6.0
台湾凤梨 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 20.0
香梨 新疆焉耆光明农副产品批发市场 7.0 5.0 6.0
香梨 济南堤口果品批发市场有限公司 10.0 4.0 7.0
香梨 新疆石河子农产品交易中心 - - 8.0
香梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 10.0 7.7 8.85
香梨 无锡锡澄果品批发交易市场 73.0 5.0 9.34
香梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 10.0 9.6 9.8
香梨 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 11.8 9.2 10.5
香梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 11.5 9.5 10.5
香梨 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 - - 11.4
雪花梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 4.0 3.0 3.5
雪花梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.5 3.2 3.8
雪花梨 天津红旗农贸批发市场 4.6 3.6 4.0
雪梨 济南堤口果品批发市场有限公司 3.7 2.6 3.2
雪梨 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 3.6 3.0 3.3
雪梨 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 3.9
雪梨 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 4.6 3.6 4.0
雪梨 北京城北回龙观商品交易市场 5.6 5.0 5.3
鸭梨 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 - - 2.8
鸭梨 天津市金钟蔬菜批发市场 3.6 2.8 3.0
鸭梨 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 3.0 3.0 3.0
鸭梨 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 3.3 3.1 3.2
鸭梨 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 3.4
鸭梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.2 2.0 3.4
鸭梨 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 - - 3.6
鸭梨 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 4.6 2.8 3.7
鸭梨 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 4.6 4.0 4.2
鸭梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 4.4 4.0 4.2
鸭梨 天津红旗农贸批发市场 4.6 4.0 4.2
鸭梨 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 4.8 4.0 4.4
鸭梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 5.5 4.5 5.0
鸭梨 北京城北回龙观商品交易市场 5.2 4.6 5.0
鸭梨 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 5.6 5.1 5.35
鸭梨 广东汕头农副产品批发中心市场 5.8 5.0 5.4
鸭梨 湖南长沙马王堆农产品股份 5.6 5.6 5.6
鸭梨 上海农产品中心批发市场有限公司 8.8 2.8 5.8
鸭梨 陕西西安朱雀农产品交易中心 10.0 3.0 6.0
鸭梨 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 10.0 4.0 7.0
早熟梨 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场有限公司 7.0 7.0 7.0
17

精彩评论