果蔬产销网_2014年12月8日梨价格

2014年12月8日梨价格

发布时间:2014-12-08 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:241℃
据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格6.8元/kg,最低价格5.8元/kg,均价在6.3元/kg,更多2014年12月8日梨批发价格请看下表:

据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格6.8元/kg,最低价格5.8元/kg,均价在6.3元/kg,更多2014年12月8日梨批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
白梨 广东汕头农副产品批发中心市场 6.8 5.8 6.3
砀山梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 3.2 2.0 2.6
砀山梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.0 1.85 2.97
丰水梨 北京新发地农产品有限公司 2.6 2.5 2.55
丰水梨 无锡锡澄果品批发交易市场 3.0 3.0 3.0
丰水梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 4.0 3.0 3.6
丰水梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.4 3.4 3.8
丰水梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 4.6 4.4 4.5
丰水梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 5.6 4.4 4.6
丰水梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 5.2 4.9 5.0
凤梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 14.0 10.0 12.0
贡梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.25 2.45 4.17
贡梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 4.5 4.0 4.3
贡梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 6.0 5.0 5.5
贡梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 8.0 7.0 7.5
红皮梨 北京新发地农产品有限公司 5.5 4.5 5.0
红香酥梨 北京新发地农产品有限公司 2.4 2.0 2.2
红霄梨 北京新发地农产品有限公司 2.5 1.5 2.0
皇冠梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 5.0 4.4 4.7
皇冠梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.0 6.0 6.5
皇冠梨(标箱) 北京新发地农产品有限公司 4.0 1.6 2.8
黄金梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.0 3.0 3.5
黄梨 无锡锡澄果品批发交易市场 8.0 1.33 5.36
进口凤梨 无锡锡澄果品批发交易市场 28.0 5.33 10.31
库尔勒香梨 北京新发地农产品有限公司 4.1 3.0 3.55
库尔勒香梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.8 5.4 6.4
库尔勒香梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 10.0 6.0 8.0
库尔勒香梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 11.6 11.0 11.3
来广梨 北京新发地农产品有限公司 2.7 2.2 2.45
河北乐亭冀东果菜批发市场 2.05 2.0 2.0
江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 2.82
河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 3.0 3.0 3.0
山东青岛华中蔬菜批发市场 - - 4.0
北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 4.4 3.6 4.0
济南堤口果品批发市场有限公司 10.0 2.0 4.6
山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 5.5 2.5 5.0
南果梨 北京新发地农产品有限公司 4.5 2.2 3.35
楠果梨 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 8.0 2.0 5.0
青梨 无锡锡澄果品批发交易市场 5.83 3.0 3.1
沙梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 5.4 5.0 5.2
水晶梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 4.0 3.0 3.5
水晶梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.6 3.2 3.8
水晶梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.2 4.0 4.6
水晶梨 无锡锡澄果品批发交易市场 6.08 4.25 5.03
水晶梨 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 - - 7.0
酥梨 北京新发地农产品有限公司 1.8 1.3 1.55
酥梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.4 2.0 2.2
酥梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 2.5 2.0 2.3
酥梨 安徽亳州市农产品有限责任公司 2.7 2.4 2.5
酥梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 3.6 3.0 3.2
酥梨 山西省太原市河西农产品有限公司 4.4 4.0 4.2
酥梨 山西省太原市河西农副产品市场 4.4 4.0 4.2
酥梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.0 3.6 4.3
酥梨 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 6.0
香梨 新疆焉耆光明农副产品批发市场 7.0 5.0 6.0
香梨 济南堤口果品批发市场有限公司 10.0 4.0 7.0
香梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 9.0 7.0 8.0
香梨 新疆石河子农产品交易中心 - - 8.0
香梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 10.4 7.6 9.0
香梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 11.0 7.0 9.0
香梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 10.0 9.0 9.5
香梨 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 10.0 9.6 9.8
香梨 无锡锡澄果品批发交易市场 18.0 5.0 9.83
香梨 江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 9.92
香梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 11.5 9.5 10.5
香梨 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 - - 11.4
雪花梨 北京新发地农产品有限公司 1.8 1.5 1.65
雪花梨 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 4.0 3.0 3.5
雪花梨 天津红旗农贸批发市场 4.0 3.2 3.6
雪花梨 北京顺鑫石门农副产品批发市场 4.5 3.2 3.8
雪花梨 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 5.0 3.8 4.4
雪梨 济南堤口果品批发市场有限公司 3.7 2.6 3.2
雪梨 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 3.6 3.0 3.3
雪梨 浙江金华农产品批发市场有限公司 4.0 3.0 3.5
雪梨 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 4.0 3.2 3.6
雪梨 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 3.9
鸭梨 北京新发地农产品有限公司 2.0 1.5 1.75
鸭梨 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 2.6 2.0 2.4
鸭梨 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 3.1
鸭梨 天津市金钟蔬菜批发市场 3.6 2.8 3.2
鸭梨 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 3.3 3.1 3.2
鸭梨 济南堤口果品批发市场有限公司 4.2 2.0 3.4
鸭梨 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 3.6 3.2 3.4
鸭梨 天津红旗农贸批发市场 4.0 3.2 3.6
鸭梨 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 4.0 3.2 3.6
鸭梨 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 - - 3.6
鸭梨 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 4.6 2.8 3.7
鸭梨 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 5.5 4.5 5.0
鸭梨 江苏凌家塘农副产品批发市场 6.0 4.6 5.0
鸭梨 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 6.0 4.0 5.0
鸭梨 广东汕头农副产品批发中心市场 5.6 5.0 5.3
鸭梨 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 5.6 5.1 5.35
鸭梨 湖南长沙马王堆农产品股份 5.6 5.6 5.6
鸭梨 上海农产品中心批发市场有限公司 8.6 3.2 5.9
鸭梨 陕西西安朱雀农产品交易中心 10.0 3.0 6.0
鸭梨 广州江南果菜批发市场有限责任公司 8.33 5.0 6.67
6

精彩评论