据悉徐州农副产品中心批发市场今日葡萄最高价格40.00元/kg,最低价格32.00元/kg,均价在36.00元/kg,更多2017年5月19日葡萄批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 40.00 | 32.00 | 36.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-19 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-19 |
巨峰葡萄 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-5-19 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-19 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-19 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-19 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-5-19 | |
葡萄 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-5-19 | |
龙眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-5-19 | |
白葡萄 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-5-19 | |
葡萄 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-5-19 | |
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-5-19 | |
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2017-5-19 | |
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2017-5-19 | |
巨峰葡萄 | - | - | 59.00 | 天惠超市 | 2017-5-19 | |
夏黑葡萄 | 38.00 | 9.00 | 18.20 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-19 | |
无籽葡萄 | 28.00 | 1.67 | 23.24 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-19 | |
藤埝葡萄 | 40.00 | 12.00 | 33.81 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-19 | |
葡萄 | 40.00 | 4.00 | 22.16 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-19 | |
巨峰葡萄 | 40.00 | 10.00 | 35.88 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-19 | |
葡萄 | - | - | 20.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-5-19 | |
巨峰葡萄 | /箱装 | 18.40 | 15.10 | 17.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-5-18 |
葡萄 | . | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-5-18 |
葡萄 | 山西运城 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 山西晋善晋美农产品批发市场 | 2017-5-17 |
龙眼葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-5-11 | |
红宝石葡萄 | 斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京新发地农产品 | 2017-5-5 |
乒乓球葡萄 | 斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京新发地农产品 | 2017-5-5 |
黑提葡萄、夏黑 | 斤 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京新发地农产品 | 2017-5-5 |
巨峰葡萄 | 斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京新发地农产品 | 2017-5-5 |
葡萄干 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-5-5 |
精彩评论