据悉广东汕头农副产品批发中心市场今日白梨最高价格6.8元/kg,最低价格5.8元/kg,均价在6.3元/kg,更多2014年11月24日梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.8 | 5.8 | 6.3 |
砀山梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 25.0 | 1.33 | 2.86 |
砀山梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.76 |
丰水梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.2 | 2.2 | 3.2 |
丰水梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 5.0 | 1.6 | 3.4 |
丰水梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
丰水梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.6 | 4.4 | 4.6 |
丰水梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.56 |
凤梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 14.0 | 10.0 | 12.0 |
贡梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 4.5 | 3.0 | 3.8 |
贡梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 8.5 | 3.2 | 4.97 |
红啤香酥梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.0 |
皇冠梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 5.0 | 4.4 | 4.7 |
皇冠梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
黄金梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
黄金梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 6.76 |
黄梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 12.0 | 3.0 | 5.44 |
进口凤梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 17.14 | 7.5 | 11.58 |
库尔勒香梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.8 | 5.4 | 6.4 |
库尔勒香梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
库尔勒香梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 11.6 | 11.0 | 11.3 |
库尔勒香梨(特级) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 15.6 |
梨 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | - | 1.5 | 1.5 |
梨 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2.05 | 2.0 | 2.0 |
梨 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.77 |
梨 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 4.6 | 2.9 | 3.4 |
梨 | 山东威海市农副产品批发市场 | 5.0 | 2.4 | 3.6 |
梨 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 5.0 | 3.6 | 4.0 |
梨 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 1.6 | 6.0 |
梨 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 9.0 |
苹果梨 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.8 | 5.0 | 5.3 |
青梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 5.0 | 2.67 | 3.03 |
水晶梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
水晶梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 4.5 | 3.2 | 3.8 |
水晶梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.2 | 4.0 | 4.6 |
水晶梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 6.08 | 4.17 | 5.08 |
水晶梨 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.0 |
酥梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 2.5 | 2.0 | 2.3 |
酥梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
酥梨 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
酥梨 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 3.8 | 3.2 | 3.4 |
酥梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.8 | 3.8 | 4.3 |
酥梨 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
酥梨 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
酥梨 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.8 |
台湾凤梨 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 20.0 |
香梨 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
香梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
香梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.0 | 5.0 | 7.5 |
香梨 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 8.6 | 7.1 | 8.0 |
香梨 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 8.0 |
香梨 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
香梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.4 | 7.6 | 9.0 |
香梨 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 9.78 |
香梨 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 18.57 | 1.2 | 10.13 |
香梨 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
香梨 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
香梨 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
香梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 12.5 | 11.6 | 12.0 |
雪花梨 | 天津红旗农贸批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
雪花梨 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 4.5 | 3.2 | 3.8 |
雪花梨 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 5.6 | 3.0 | 4.0 |
雪花梨 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
雪梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.0 | 2.6 | 3.2 |
雪梨 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
雪梨 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
雪梨 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.9 |
雪梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
雪梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.4 | 5.6 | 6.0 |
雪梨 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 6.6 |
鸭梨 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
鸭梨 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
鸭梨 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
鸭梨 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | - | - | 2.8 |
鸭梨 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.1 |
鸭梨 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
鸭梨 | 天津红旗农贸批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
鸭梨 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.2 | 2.0 | 3.4 |
鸭梨 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 3.6 |
鸭梨 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
鸭梨 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.6 | 2.8 | 3.7 |
鸭梨 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.6 | 4.0 | 4.8 |
鸭梨 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 6.0 | 4.6 | 5.0 |
鸭梨 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
鸭梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 5.2 | 4.6 | 5.0 |
鸭梨 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.5 | 4.6 | 5.05 |
鸭梨 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
鸭梨 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 8.6 | 3.4 | 6.0 |
鸭梨 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 10.0 | 3.0 | 7.0 |
早熟梨 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
精彩评论