据悉河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场今日白葡萄最低价格8.0元/kg,均价在8.0元/kg,更多2014年11月23日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白葡萄 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 8.0 | 8.0 |
红提葡萄 | 天津红旗农贸批发市场 | 14.0 | 11.0 | 12.0 |
巨峰葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 8.6 | 3.6 | 6.1 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 7.0 | 5.4 | 6.4 |
巨峰葡萄 | 豫南阳果品 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 5.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 9.0 | 5.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
巨峰葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.6 |
巨峰葡萄 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 7.6 | 7.8 |
巨峰葡萄 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 10.4 | 5.4 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 天津红旗农贸批发市场 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 18.0 | 5.0 | 9.0 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 10.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 11.5 | 9.5 | 10.5 |
巨峰葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 14.0 | 9.71 | 10.83 |
巨峰葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 15.0 | 9.6 | 12.3 |
巨峰葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 15.16 |
龙眼葡萄 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 5.0 | 5.0 |
马奶葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
马奶葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
马奶葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
马奶葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.6 |
玫瑰葡萄 | 天津红旗农贸批发市场 | 14.0 | 9.0 | 13.0 |
玫瑰香葡萄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
玫瑰香葡萄 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
玫瑰香葡萄 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
玫瑰香葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 14.0 | 9.0 | 13.0 |
美人指葡萄(红) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.0 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
葡萄 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | - | 2.0 | 2.0 |
葡萄 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
葡萄 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 6.8 |
葡萄 | 山东威海市农副产品批发市场 | 18.0 | 6.0 | 8.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
葡萄 | 威海市农副产品批发市场 | 12.0 | 6.0 | 8.0 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 9.0 | 6.5 | 8.0 |
葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 10.0 | 7.25 | 8.64 |
葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 9.6 |
葡萄干 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 22.0 | 18.0 | 20.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 25.0 | 20.0 | 21.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 20.0 | 17.0 | 19.0 |
秋红葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.96 |
无籽葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 16.67 | 8.33 | 15.39 |
新疆葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 8.2 |
精彩评论