据悉北京大洋路农副产品批发市场今日库尔勒香梨最高价格18.00元/kg,最低价格17.00元/kg,均价在17.50元/kg,更多2017年2月25日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
香梨 | 新疆 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
梨 | 山东、河北 | 10.00 | 2.40 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
酥梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-25 | |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-25 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 7.10 | 5.20 | 6.15 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 22.00 | 14.30 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-25 |
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-25 |
丰水梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-25 |
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-25 |
梨 | - | - | 4.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-2-25 | |
香梨 | 20.00 | 2.83 | 8.77 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
水晶梨 | 5.45 | 3.67 | 4.31 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
青梨 | 12.50 | 2.20 | 5.30 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
进口凤梨 | 26.25 | 5.68 | 12.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
黄梨 | 30.00 | 2.69 | 4.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
贡梨 | 6.80 | 2.00 | 4.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 |
精彩评论