据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在46.0元/kg,更多2014年11月9日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 46.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 90.0 | 20.0 | 50.24 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 38.33 | 25.0 | 33.74 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.8 | 5.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.0 | 5.0 | 5.3 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.0 | 5.2 | 5.6 |
猕猴桃 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.0 | 5.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 5.5 | 7.0 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 30.0 | 1.8 | 11.36 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
精彩评论