据悉海宝国际农产品物流商贸城今日香蕉均价在1.50元/kg,更多2017年1月18日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | - | 1.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-18 | |
香蕉 | - | - | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-18 |
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-18 |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 10.00 | 3.40 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
香蕉 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-18 | |
香蕉 | . | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-18 |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
国产香蕉 | - | - | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-18 |
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-18 |
精彩评论