据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日鸭梨均价在2.60元/kg,更多2017年1月17日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-17 | |
鸭梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
香梨 | 新疆 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
梨 | 山东、河北 | 10.00 | 2.60 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.20 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-17 |
水晶梨 | 河北/箱装 | 5.20 | 4.10 | 4.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-17 |
香梨(特级) | 新疆/箱装 | 12.20 | 10.20 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-17 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-17 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.70 | 3.70 | 4.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-17 |
贡梨 | 河北/箱装 | 9.20 | 6.10 | 7.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-17 |
梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
酥梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-17 | |
苹果梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
啤梨 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
砀山梨 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
水晶梨 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
雪花梨 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-17 | |
鸭梨 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-17 | |
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-17 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 12.00 | 8.90 | 10.45 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-17 |
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-17 | |
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-17 |
精彩评论