据悉山西大同振华蔬菜批发市场今日苹果均价在4.60元/kg,更多2017年1月16日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 4.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
青苹果 | 美国(箱装) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
野生苹果 | 四川、云南(箱装) | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
金帅苹果 | 山东、安徽(筐装) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
黄元帅苹果 | 甘肃(箱装) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
花牛苹果 | 甘肃(筐装) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
花牛苹果 | 甘肃(箱装) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
嘎啦苹果 | 陕西、山西、山东(筐装) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
嘎啦苹果 | 陕西、山西、山东(箱装) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-16 |
野生苹果 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
金帅苹果 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
富士苹果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
王林苹果 | 斤 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京新发地农产品 | 2017-1-16 |
辽宁寒富苹果 | 斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京新发地农产品 | 2017-1-16 |
国光苹果 | 斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2017-1-16 |
苹果 | - | - | 5.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-16 | |
富士苹果 | 8.00 | 3.60 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-16 | |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 14.00 | 5.00 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 12.00 | 6.40 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-16 |
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-16 | |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-16 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-16 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 7.20 | 4.40 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-16 |
秦冠苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | |
富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-16 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-16 |
精彩评论