据悉浙江金华农产品批发市场今日水晶梨最高价格5.00元/kg,最低价格4.00元/kg,均价在4.50元/kg,更多2017年1月11日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水晶梨 | 河北/箱装 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-11 |
香梨 | 新疆/箱装 | 11.90 | 8.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-11 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-11 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.60 | 3.50 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-11 |
贡梨 | 河北/箱装 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-11 |
鸭梨 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-11 | |
丰水梨 | 湖北、山东、安徽(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
黄冠梨 | 安徽(箱装) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
水晶梨 | 河北(箱装) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
早熟梨 | 陕西、山西(筐装) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
香梨 | 新疆(箱装) | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
黄冠梨 | 河北(筐装) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
黄冠梨 | 河北(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
砀山梨 | 安徽(筐装) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
砀山梨 | 安徽(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-1-11 |
凤梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
丰水梨 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
贡梨 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
香梨 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
砀山梨 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
皇冠梨 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
鸭梨 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-1-11 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 7.20 | 6.50 | 6.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-11 |
鸭梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-11 | |
香梨 | 9.40 | 6.00 | 8.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-11 |
精彩评论