据悉河北魏县天仙果菜批发交易市场今日巨峰葡萄最高价格5.0元/kg,最低价格4.0元/kg,均价在4.6元/kg,更多2014年10月31日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |
巨峰葡萄 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
巨峰葡萄 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 5.6 | 5.8 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.6 | 5.2 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 6.1 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 9.0 | 4.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 10.0 | 3.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 9.0 | 4.2 | 6.6 |
巨峰葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
巨峰葡萄 | 豫南阳果品 | - | - | 6.6 |
巨峰葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 18.0 | 5.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
巨峰葡萄 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 11.75 | 2.86 | 8.77 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 10.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 15.0 | 9.6 | 12.2 |
巨峰葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 13.0 |
龙眼葡萄 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 7.5 | 6.0 | 6.2 |
马奶葡萄 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
马奶葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
马奶葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
马奶葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.6 |
玛奶子葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 11.43 | 4.29 | 9.38 |
玫瑰香葡萄 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
玫瑰香葡萄 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.0 | 6.6 | 6.8 |
玫瑰香葡萄 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
玫瑰香葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
美人指葡萄(红) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 16.0 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 1.59 | 0.8 | 1.15 |
葡萄 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | - | - | 3.6 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.0 | 4.5 | 4.8 |
葡萄 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 10.0 | 5.0 | 5.2 |
葡萄 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 6.6 | 6.2 | 6.4 |
葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 9.0 | 4.0 | 6.5 |
葡萄 | 威海市农副产品批发市场 | 12.0 | 6.0 | 7.0 |
葡萄 | 山东威海市农副产品批发市场 | 18.0 | 4.0 | 7.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 9.35 |
葡萄 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 9.6 |
葡萄 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 25.0 | 21.0 | 23.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 20.0 | 17.0 | 19.0 |
无籽葡萄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 31.67 | 6.67 | 15.35 |
新疆葡萄 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
精彩评论