据悉上海浦南农副产品批发市场今日金果猕猴桃均价在180.0元/kg,更多2014年10月29日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
金果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 180.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 90.0 | 25.0 | 67.1 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 80.0 | 13.33 | 33.14 |
绿果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 115.0 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.8 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.6 | 4.8 | 5.0 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 9.0 | 4.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 45.0 | 4.9 | 11.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 15.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
精彩评论