据悉河南万邦国际农产品物流股份今日西瓜最高价格4.40元/kg,最低价格4.40元/kg,均价在4.40元/kg,更多2016年12月22日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-22 |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-22 |
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-22 |
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-22 |
特小凤西瓜 | 山东 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-22 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 4.60 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | 大兴、河北、山东、延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-22 | |
黑美人西瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-22 | |
无籽西瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-22 | |
西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-22 | |
西瓜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-22 | |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-22 | |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | 海南 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-22 | |
西瓜 | . | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-22 |
西瓜 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-22 | |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-12-22 | |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-12-22 | |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-12-22 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-12-22 | |
西瓜 | - | - | 5.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-12-22 |
精彩评论