产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 46.0 |
国产猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
金果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 180.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 86.67 | 36.67 | 74.7 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 86.67 | 18.0 | 32.22 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
绿果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 115.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.8 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 4.8 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.6 | 4.8 | 5.0 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 7.5 | 6.4 | 7.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 9.0 | 4.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 40.0 | 4.9 | 11.58 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 15.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 20.0 | 6.0 | 13.0 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 21.0 | 6.3 | 13.6 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
猕猴桃(海沃德) | 北京新发地农产品有限公司 | 5.6 | 5.5 | 5.55 |
猕猴桃(秦美) | 北京新发地农产品有限公司 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
新西兰猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 110.0 | 105.0 | 110.0 |
野生猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 60.0 | 55.0 | 55.0 |
2014年10月23日猕猴桃价格
发布时间:2014-10-23 10:33
出处:网络 热度:229℃
产品
市场
最高价(元/斤)
最低价(元/斤)
平均价(元/斤)
大礼盒猕猴桃
江苏无锡天惠超市股份有限公司
44
6
16
上一篇:2014年10月23日椪柑价格
2014年10月23日李子价格:下一篇
精彩评论