据悉北京新发地农产品今日麒麟西瓜最高价格3.80元/kg,最低价格3.50元/kg,均价在3.65元/kg,更多2016年12月8日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
麒麟西瓜 | 斤 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
“8425”西瓜 | 云南、上海(箱装) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
“8424”西瓜 | 广东、海南(箱装) | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
无籽西瓜 | 海南(箱装) | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | 山东、广西 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
特小凤西瓜 | 山东 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | |
无籽西瓜 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
西瓜 | - | - | 4.00 | 青岛市华中蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 6.70 | 5.70 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
特小凤西瓜 | 浙江/箱装 | 6.70 | 5.70 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
8424西瓜 | 海南/箱装 | 6.70 | 5.70 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
黑美人西瓜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-8 |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-8 |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-8 | |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | 海南 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-8 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-8 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-8 |
精彩评论