据悉北京新发地农产品今日国产皇帝香蕉最高价格2.40元/kg,最低价格2.30元/kg,均价在2.35元/kg,更多2016年12月8日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
国产皇帝香蕉 | 斤 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
泰国香蕉 | 斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
南美、菲律宾香蕉 | 斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
国产香蕉 | 斤 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
香蕉 | 福建、云南、海南(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | 进口(箱装) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | |
进口香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
香蕉 | - | - | 3.60 | 青岛市华中蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
香蕉 | 海南/箱装 | 7.60 | 3.80 | 5.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-8 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-8 | |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
国产香蕉 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-12-8 | |
香蕉 | 海南 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-8 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-8 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-8 |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-8 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-8 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-8 |
精彩评论