品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 1.40 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-30 |
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 8.40 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-30 |
特小凤西瓜 | 山东 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-30 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-30 |
西瓜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-30 | |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-30 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-30 | |
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
西瓜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-30 |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-30 |
西瓜 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-30 | |
西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-30 | |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-30 |
黑美人西瓜 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-30 |
西瓜 | . | - | - | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-30 |
2016年11月30日西瓜价格
发布时间:2016-11-30 10:33
出处:网络 热度:268℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西瓜
山东、广西
8.00
1.40
5.00
济南堤口果品批发市场
55
3
18
2016年11月30日枇杷价格:下一篇
精彩评论