果蔬产销网_2016年11月28日苹果价格

2016年11月28日苹果价格

发布时间:2016-11-28 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:226℃
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 苹果(金帅) 陕西/箱装 9.60 7.40 8.50
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
苹果(金帅) 陕西/箱装 9.60 7.40 8.50 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
花牛苹果 甘肃/箱装 9.00 8.00 8.50 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
苹果(野生) 四川/箱装 10.00 8.00 9.00 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
苹果(红富士) 山东/箱装 8.40 7.60 8.00 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
苹果(红富士) 甘肃/筐装 9.00 7.00 8.00 浙江金华农产品批发市场 2016-11-28
秦冠苹果   - - 1.30 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-28
富士苹果   - - 2.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-11-28
富士苹果   6.00 3.60 4.00 北京日上综合商品批发市场 2016-11-28
苹果梨   7.00 6.00 6.50 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
姬娜苹果   7.60 5.60 6.60 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
秦冠苹果   5.20 4.40 4.80 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
国光苹果   7.20 5.60 6.40 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
红香蕉苹果   12.00 7.60 9.80 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-11-28
苹果 山东、河北、陕西、山西 10.00 4.00 4.80 济南堤口果品批发市场 2016-11-28
黄元帅苹果 山东、河北 6.00 5.00 5.00 济南堤口果品批发市场 2016-11-28
富士苹果 山东、河北、陕西 8.00 5.00 6.00 济南堤口果品批发市场 2016-11-28
红富士苹果 烟台 7.00 3.00 5.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-28
富士苹果   5.40 4.40 4.90 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-28
富士苹果   6.00 2.40 3.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-28
青苹果 美国 20.00 14.00 16.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28
富士苹果 山东、河北、山西、陕西 7.00 5.00 6.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-28
青苹果 中牟/陕西/山西/普通/公斤 5.60 2.80 4.20 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-28
苹果芒 四川/普通/公斤 14.00 14.00 14.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-28
金帅苹果 山东|普通|公斤 5.60 5.60 5.60 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-28
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 5.20 5.00 5.10 河南万邦国际农产品物流股份 2016-11-28
青苹果   16.00 16.00 16.00 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-28
富士苹果   - 5.00 5.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-11-28
苹果 散装 6.50 5.50 6.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-11-28
新苹果   9.60 4.40 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-28
国光苹果   5.00 3.20 4.10 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-28
17

精彩评论