品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 辽宁/箱装 | 8.30 | 6.20 | 7.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-25 |
巨丰葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-11-25 | |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-25 |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-25 | |
葡萄 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-25 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
夏黑葡萄 | 河北/山东/普通/公斤 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-25 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-25 |
巨峰葡萄 | 洛阳|普通|公斤 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-25 |
金手指葡萄 | 商丘/普通/公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-25 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-25 | |
葡萄 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-25 | |
龙眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-25 | |
白葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-25 | |
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
巨峰葡萄 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-25 |
葡萄 | - | - | 9.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
无籽葡萄 | 25.00 | 15.00 | 18.93 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-25 | |
葡萄 | 12.00 | 1.00 | 5.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-25 |
2016年11月25日葡萄价格
发布时间:2016-11-25 10:33
出处:网络 热度:219℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
巨峰葡萄
辽宁/箱装
8.30
6.20
7.20
浙江金华农产品批发市场
61
5
6
2016年11月25日石榴价格:下一篇
精彩评论