品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 海南/箱装 | 7.10 | 4.10 | 6.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | - | - | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-25 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-25 |
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-25 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-25 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | . | - | - | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-25 |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
国产香蕉 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-25 |
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-25 | |
香蕉 | 5.38 | 1.00 | 3.08 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-25 | |
进口香蕉 | 9.23 | 1.00 | 4.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-25 |
2016年11月25日香蕉价格
发布时间:2016-11-25 10:33
出处:网络 热度:272℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
香蕉
-
2.60
2.60
河北石家庄高邑蔬菜大市场
52
3
10
2016年11月25日青苹果价格:下一篇
精彩评论