品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |
鸭梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |
酥梨 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |
香梨 | 新疆 | - | - | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
鸭梨 | 山东、河北 | 3.40 | 1.70 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
雪梨 | 山东、河北 | 3.10 | 1.60 | 2.90 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
香梨 | 新疆 | 7.50 | 5.00 | 6.30 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
梨 | 山东、河北 | 4.30 | 2.70 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
黄金梨 | 山东、河北 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
丰水梨 | 山东、河北 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
水晶梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
库尔勒香梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
皇冠梨 | 本地 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
丰水梨 | 本地 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
鸭梨 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 6.40 | 5.40 | 5.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
碭山梨 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 |
梨 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
酥梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
2016年11月22日梨价格
发布时间:2016-11-22 10:33
出处:网络 热度:269℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
香梨
9.00
8.00
8.60
山东滕州蔬菜批发市场
28
1
13
上一篇:2016年11月22日圣女果价格
2016年11月22日苹果价格:下一篇
精彩评论